条例施行通知
兵退第625号
平成25年2月22日
各市町長・各一部事務組合管理者 様
兵庫県市町村職員退職手当組合
組合長 西田正則
兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の施行について(通知)兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成25年本組合条例第1号)が別添のとおり本年4月1日に施行されますので、その概要を下記のとおり通知します。
なお、このたびの条例改正(退職手当の支給水準引下げ)は、勤務条件の変更となりますので、50歳以上の在職する職員(本年度末の退職予定者を除く。)については、再度、勧奨措置について配慮くださるようお願いします。
記
1 改正理由
国家公務員の退職手当の引下げに伴う退職手当の支給水準及び普通負担率の引下げ並びに相生市の消防職員が退職手当を支給されないで引き続いて西はりま消防組合の消防職員となった場合に引継資金の特例措置を適用するため、以下のとおり改正することとしたこと。
2 改正内容
(1) 普通負担率の引下げについて(第16条関係)
退職手当の支給水準引下げに伴い普通負担率を1,000分の225から1,000分の200に引き下げることとしたこと。
(2) 退職手当の支給水準引下げについて(附則第10項から第12項まで及び附則第15項、平成16年条例第2号附則第3項並びに平成18年条例第4号附則第3項関係)
退職手当について、条例本則の規定により計算した額(退職手当の調整額を除く。)に乗じる調整率を100分の104から100分の87に引き下げるとともに、調整率の適用対象に自己都合退職者及び勤続20年未満の退職者を含めることとしたこと。
(3) 引継資金の特例の適用について(附則第19条関係)
相生市の消防職員が退職手当を支給されないで引き続いて西はりま消防組合の消防職員となった場合には、引継資金の特例措置を適用し、在職期間を通算することとしたこと。
3 附則事項
(1) この条例は、平成25年4月1日から施行することとしたこと。
(2) 経過措置として、普通負担率については、平成25年4月1日から平成26年3月31日までは「1,000分の220」と、同年4月1日から平成27年3月31日までは「1,000分の210」とし、退職手当の調整率については、平成25年4月1日から平成26年3月31日までは「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までは「100分の92」とすることとしたこと。
支給率変遷表
平成25年4月1日〜平成26年3月31日の支給率
退職事由 | 自己都合 |
勧奨退職 |
整理退職 |
定年退職 |
公務外傷病 |
公務外死亡 |
公務上傷病 |
公務上死亡 |
通勤災害 |
定年以降 |
任期満了 |
勤続年数 | |||||||||||
1年 | 0.588 | 0.98 | 1.47 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.47 | 1.47 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
2年 | 1.176 | 1.96 | 2.94 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 2.94 | 2.94 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
3年 | 1.764 | 2.94 | 4.41 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 4.41 | 4.41 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |
4年 | 2.352 | 3.92 | 5.88 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
5年 | 2.94 | 4.9 | 7.35 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 7.35 | 7.35 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
6年 | 3.528 | 5.88 | 8.82 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 8.82 | 8.82 | 5.88 | 5.88 | 5.88 |
7年 | 4.116 | 6.86 | 10.29 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 10.29 | 10.29 | 6.86 | 6.86 | 6.86 |
8年 | 4.704 | 7.84 | 11.76 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 11.76 | 11.76 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |
9年 | 5.292 | 8.82 | 13.23 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 13.23 | 13.23 | 8.82 | 8.82 | 8.82 |
10年 | 5.88 | 9.8 | 14.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 14.7 | 14.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
11年 | 8.7024 | 13.5975 | 16.317 | 13.5975 | 10.878 | 13.5975 | 16.317 | 16.317 | 13.5975 | 13.5975 | |
12年 | 9.5648 | 14.945 | 17.934 | 14.945 | 11.956 | 14.945 | 17.934 | 17.934 | 14.945 | 14.945 | |
13年 | 10.4272 | 16.2925 | 19.551 | 16.2925 | 13.034 | 16.2925 | 19.551 | 19.551 | 16.2925 | 16.2925 | |
14年 | 11.2896 | 17.64 | 21.168 | 17.64 | 14.112 | 17.64 | 21.168 | 21.168 | 17.64 | 17.64 | |
15年 | 12.152 | 18.9875 | 22.785 | 18.9875 | 15.19 | 18.9875 | 22.785 | 22.785 | 18.9875 | 18.9875 | |
16年 | 15.0822 | 20.9475 | 24.402 | 20.9475 | 16.758 | 20.9475 | 24.402 | 24.402 | 20.9475 | 20.9475 | |
17年 | 16.4934 | 22.9075 | 26.019 | 22.9075 | 18.326 | 22.9075 | 26.019 | 26.019 | 22.9075 | 22.9075 | |
18年 | 17.9046 | 24.8675 | 27.636 | 24.8675 | 19.894 | 24.8675 | 27.636 | 27.636 | 24.8675 | 24.8675 | |
19年 | 19.3158 | 26.8275 | 29.253 | 26.8275 | 21.462 | 26.8275 | 29.253 | 29.253 | 26.8275 | 26.8275 | |
20年 | 23.03 | 28.7875 | 30.87 | 28.7875 | 23.03 | 28.7875 | 30.87 | 30.87 | 28.7875 | 28.7875 | |
21年 | 24.99 | 30.7475 | 32.487 | 30.7475 | 24.99 | 30.7475 | 32.487 | 32.487 | 30.7475 | 30.7475 | |
22年 | 26.95 | 32.7075 | 34.104 | 32.7075 | 26.95 | 32.7075 | 34.104 | 34.104 | 32.7075 | 32.7075 | |
23年 | 28.91 | 34.6675 | 35.721 | 34.6675 | 28.91 | 34.6675 | 35.721 | 35.721 | 34.6675 | 34.6675 | |
24年 | 30.87 | 36.6275 | 37.338 | 36.6275 | 30.87 | 36.6275 | 37.338 | 37.338 | 36.6275 | 36.6275 | |
25年 | 32.83 | 38.955 | 38.955 | 38.955 | 32.83 | 38.955 | 38.955 | 38.955 | 38.955 | 38.955 | |
26年 | 34.398 | 40.719 | 40.719 | 40.719 | 34.398 | 40.719 | 40.719 | 40.719 | 40.719 | 40.719 | |
27年 | 35.966 | 42.483 | 42.483 | 42.483 | 35.966 | 42.483 | 42.483 | 42.483 | 42.483 | 42.483 | |
28年 | 37.534 | 44.247 | 44.247 | 44.247 | 37.534 | 44.247 | 44.247 | 44.247 | 44.247 | 44.247 | |
29年 | 39.102 | 46.011 | 46.011 | 46.011 | 39.102 | 46.011 | 46.011 | 46.011 | 46.011 | 46.011 | |
30年 | 40.67 | 47.775 | 47.775 | 47.775 | 40.67 | 47.775 | 47.775 | 47.775 | 47.775 | 47.775 | |
31年 | 41.846 | 49.539 | 49.539 | 49.539 | 41.846 | 49.539 | 49.539 | 49.539 | 49.539 | 49.539 | |
32年 | 43.022 | 51.303 | 51.303 | 51.303 | 43.022 | 51.303 | 51.303 | 51.303 | 51.303 | 51.303 | |
33年 | 44.198 | 53.067 | 53.067 | 53.067 | 44.198 | 53.067 | 53.067 | 53.067 | 53.067 | 53.067 | |
34年 | 45.374 | 54.831 | 54.831 | 54.831 | 45.374 | 54.831 | 54.831 | 54.831 | 54.831 | 54.831 | |
35年 | 46.55 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 46.55 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | |
36年 | 47.726 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 47.726 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | |
37年 | 48.902 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 48.902 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | |
38年 | 50.078 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 50.078 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | |
39年 | 51.254 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 51.254 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | |
40年 | 52.43 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 52.43 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | |
41年 | 53.606 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 53.606 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | |
42年 | 54.782 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 54.782 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | |
43年 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | |
44年 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | |
45年 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 |
平成26年4月1日〜平成27年3月31日の支給率
退職事由 | 自己都合 |
勧奨退職 |
整理退職 |
定年退職 |
公務外傷病 |
公務外死亡 |
公務上傷病 |
公務上死亡 |
通勤災害 |
定年以降 |
任期満了 |
勤続年数 | |||||||||||
1年 | 0.552 | 0.92 | 1.38 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.38 | 1.38 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
2年 | 1.104 | 1.84 | 2.76 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 2.76 | 2.76 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
3年 | 1.656 | 2.76 | 4.14 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 4.14 | 4.14 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
4年 | 2.208 | 3.68 | 5.52 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.52 | 5.52 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
5年 | 2.76 | 4.6 | 6.9 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 6.9 | 6.9 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
6年 | 3.312 | 5.52 | 8.28 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 8.28 | 8.28 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |
7年 | 3.864 | 6.44 | 9.66 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 9.66 | 9.66 | 6.44 | 6.44 | 6.44 |
8年 | 4.416 | 7.36 | 11.04 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 11.04 | 11.04 | 7.36 | 7.36 | 7.36 |
9年 | 4.968 | 8.28 | 12.42 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 12.42 | 12.42 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |
10年 | 5.52 | 9.2 | 13.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 13.8 | 13.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
11年 | 8.1696 | 12.765 | 15.318 | 12.765 | 10.212 | 12.765 | 15.318 | 15.318 | 12.765 | 12.765 | |
12年 | 8.9792 | 14.03 | 16.836 | 14.03 | 11.224 | 14.03 | 16.836 | 16.836 | 14.03 | 14.03 | |
13年 | 9.7888 | 15.295 | 18.354 | 15.295 | 12.236 | 15.295 | 18.354 | 18.354 | 15.295 | 15.295 | |
14年 | 10.5984 | 16.56 | 19.872 | 16.56 | 13.248 | 16.56 | 19.872 | 19.872 | 16.56 | 16.56 | |
15年 | 11.408 | 17.825 | 21.39 | 17.825 | 14.26 | 17.825 | 21.39 | 21.39 | 17.825 | 17.825 | |
16年 | 14.1588 | 19.665 | 22.908 | 19.665 | 15.732 | 19.665 | 22.908 | 22.908 | 19.665 | 19.665 | |
17年 | 15.4836 | 21.505 | 24.426 | 21.505 | 17.204 | 21.505 | 24.426 | 24.426 | 21.505 | 21.505 | |
18年 | 16.8084 | 23.345 | 25.944 | 23.345 | 18.676 | 23.345 | 25.944 | 25.944 | 23.345 | 23.345 | |
19年 | 18.1332 | 25.185 | 27.462 | 25.185 | 20.148 | 25.185 | 27.462 | 27.462 | 25.185 | 25.185 | |
20年 | 21.62 | 27.025 | 28.98 | 27.025 | 21.62 | 27.025 | 28.98 | 28.98 | 27.025 | 27.025 | |
21年 | 23.46 | 28.865 | 30.498 | 28.865 | 23.46 | 28.865 | 30.498 | 30.498 | 28.865 | 28.865 | |
22年 | 25.3 | 30.705 | 32.016 | 30.705 | 25.3 | 30.705 | 32.016 | 32.016 | 30.705 | 30.705 | |
23年 | 27.14 | 32.545 | 33.534 | 32.545 | 27.14 | 32.545 | 33.534 | 33.534 | 32.545 | 32.545 | |
24年 | 28.98 | 34.385 | 35.052 | 34.385 | 28.98 | 34.385 | 35.052 | 35.052 | 34.385 | 34.385 | |
25年 | 30.82 | 36.57 | 36.57 | 36.57 | 30.82 | 36.57 | 36.57 | 36.57 | 36.57 | 36.57 | |
26年 | 32.292 | 38.226 | 38.226 | 38.226 | 32.292 | 38.226 | 38.226 | 38.226 | 38.226 | 38.226 | |
27年 | 33.764 | 39.882 | 39.882 | 39.882 | 33.764 | 39.882 | 39.882 | 39.882 | 39.882 | 39.882 | |
28年 | 35.236 | 41.538 | 41.538 | 41.538 | 35.236 | 41.538 | 41.538 | 41.538 | 41.538 | 41.538 | |
29年 | 36.708 | 43.194 | 43.194 | 43.194 | 36.708 | 43.194 | 43.194 | 43.194 | 43.194 | 43.194 | |
30年 | 38.18 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 38.18 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | |
31年 | 39.284 | 46.506 | 46.506 | 46.506 | 39.284 | 46.506 | 46.506 | 46.506 | 46.506 | 46.506 | |
32年 | 40.388 | 48.162 | 48.162 | 48.162 | 40.388 | 48.162 | 48.162 | 48.162 | 48.162 | 48.162 | |
33年 | 41.492 | 49.818 | 49.818 | 49.818 | 41.492 | 49.818 | 49.818 | 49.818 | 49.818 | 49.818 | |
34年 | 42.596 | 51.474 | 51.474 | 51.474 | 42.596 | 51.474 | 51.474 | 51.474 | 51.474 | 51.474 | |
35年 | 43.7 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 43.7 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | |
36年 | 44.804 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 44.804 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | |
37年 | 45.908 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 45.908 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | |
38年 | 47.012 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 47.012 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | |
39年 | 48.116 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 48.116 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | |
40年 | 49.22 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 49.22 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | |
41年 | 50.324 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 50.324 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | |
42年 | 51.428 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 51.428 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | |
43年 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | |
44年 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | |
45年 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 |
平成27年4月1日〜の支給率
退職事由 | 自己都合 |
勧奨退職 |
整理退職 |
定年退職 |
公務外傷病 |
公務外死亡 |
公務上傷病 |
公務上死亡 |
通勤災害 |
定年以降 |
任期満了 |
勤続年数 | |||||||||||
1年 | 0.522 | 0.87 | 1.305 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1.305 | 1.305 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
2年 | 1.044 | 1.74 | 2.61 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 2.61 | 2.61 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
3年 | 1.566 | 2.61 | 3.915 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 3.915 | 3.915 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |
4年 | 2.088 | 3.48 | 5.22 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 5.22 | 5.22 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
5年 | 2.61 | 4.35 | 6.525 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 6.525 | 6.525 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
6年 | 3.132 | 5.22 | 7.83 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 7.83 | 7.83 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |
7年 | 3.654 | 6.09 | 9.135 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 9.135 | 9.135 | 6.09 | 6.09 | 6.09 |
8年 | 4.176 | 6.96 | 10.44 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 10.44 | 10.44 | 6.96 | 6.96 | 6.96 |
9年 | 4.698 | 7.83 | 11.745 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 11.745 | 11.745 | 7.83 | 7.83 | 7.83 |
10年 | 5.22 | 8.7 | 13.05 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 13.05 | 13.05 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
11年 | 7.7256 | 12.07125 | 14.4855 | 12.07125 | 9.657 | 12.07125 | 14.4855 | 14.4855 | 12.07125 | 12.07125 | |
12年 | 8.4912 | 13.2675 | 15.921 | 13.2675 | 10.614 | 13.2675 | 15.921 | 15.921 | 13.2675 | 13.2675 | |
13年 | 9.2568 | 14.46375 | 17.3565 | 14.46375 | 11.571 | 14.46375 | 17.3565 | 17.3565 | 14.46375 | 14.46375 | |
14年 | 10.0224 | 15.66 | 18.792 | 15.66 | 12.528 | 15.66 | 18.792 | 18.792 | 15.66 | 15.66 | |
15年 | 10.788 | 16.85625 | 20.2275 | 16.85625 | 13.485 | 16.85625 | 20.2275 | 20.2275 | 16.85625 | 16.85625 | |
16年 | 13.3893 | 18.59625 | 21.663 | 18.59625 | 14.877 | 18.59625 | 21.663 | 21.663 | 18.59625 | 18.59625 | |
17年 | 14.6421 | 20.33625 | 23.0985 | 20.33625 | 16.269 | 20.33625 | 23.0985 | 23.0985 | 20.33625 | 20.33625 | |
18年 | 15.8949 | 22.07625 | 24.534 | 22.07625 | 17.661 | 22.07625 | 24.534 | 24.534 | 22.07625 | 22.07625 | |
19年 | 17.1477 | 23.81625 | 25.9695 | 23.81625 | 19.053 | 23.81625 | 25.9695 | 25.9695 | 23.81625 | 23.81625 | |
20年 | 20.445 | 25.55625 | 27.405 | 25.55625 | 20.445 | 25.55625 | 27.405 | 27.405 | 25.55625 | 25.55625 | |
21年 | 22.185 | 27.29625 | 28.8405 | 27.29625 | 22.185 | 27.29625 | 28.8405 | 28.8405 | 27.29625 | 27.29625 | |
22年 | 23.925 | 29.03625 | 30.276 | 29.03625 | 23.925 | 29.03625 | 30.276 | 30.276 | 29.03625 | 29.03625 | |
23年 | 25.665 | 30.77625 | 31.7115 | 30.77625 | 25.665 | 30.77625 | 31.7115 | 31.7115 | 30.77625 | 30.77625 | |
24年 | 27.405 | 32.51625 | 33.147 | 32.51625 | 27.405 | 32.51625 | 33.147 | 33.147 | 32.51625 | 32.51625 | |
25年 | 29.145 | 34.5825 | 34.5825 | 34.5825 | 29.145 | 34.5825 | 34.5825 | 34.5825 | 34.5825 | 34.5825 | |
26年 | 30.537 | 36.1485 | 36.1485 | 36.1485 | 30.537 | 36.1485 | 36.1485 | 36.1485 | 36.1485 | 36.1485 | |
27年 | 31.929 | 37.7145 | 37.7145 | 37.7145 | 31.929 | 37.7145 | 37.7145 | 37.7145 | 37.7145 | 37.7145 | |
28年 | 33.321 | 39.2805 | 39.2805 | 39.2805 | 33.321 | 39.2805 | 39.2805 | 39.2805 | 39.2805 | 39.2805 | |
29年 | 34.713 | 40.8465 | 40.8465 | 40.8465 | 34.713 | 40.8465 | 40.8465 | 40.8465 | 40.8465 | 40.8465 | |
30年 | 36.105 | 42.4125 | 42.4125 | 42.4125 | 36.105 | 42.4125 | 42.4125 | 42.4125 | 42.4125 | 42.4125 | |
31年 | 37.149 | 43.9785 | 43.9785 | 43.9785 | 37.149 | 43.9785 | 43.9785 | 43.9785 | 43.9785 | 43.9785 | |
32年 | 38.193 | 45.5445 | 45.5445 | 45.5445 | 38.193 | 45.5445 | 45.5445 | 45.5445 | 45.5445 | 45.5445 | |
33年 | 39.237 | 47.1105 | 47.1105 | 47.1105 | 39.237 | 47.1105 | 47.1105 | 47.1105 | 47.1105 | 47.1105 | |
34年 | 40.281 | 48.6765 | 48.6765 | 48.6765 | 40.281 | 48.6765 | 48.6765 | 48.6765 | 48.6765 | 48.6765 | |
35年 | 41.325 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 41.325 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | |
36年 | 42.369 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 42.369 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | |
37年 | 43.413 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 43.413 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | |
38年 | 44.457 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 44.457 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | |
39年 | 45.501 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 45.501 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | |
40年 | 46.545 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 46.545 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | |
41年 | 47.589 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 47.589 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | |
42年 | 48.633 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 48.633 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | |
43年 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | |
44年 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | |
45年 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 |