ホーム > 退職手当事務の手引き > 逐条説明・支給率 > (3) 特別負担金算出の場合の退職手当組合負担額の割合表
(3) 特別負担金算出の場合の退職手当組合負担額の割合表
平成25年4月1日〜平成26年3月
31日の間適用)
| 勤続年数 | 退職手当組 合負担割合 |
|---|---|
| 年 | 月 |
| 1 | 0.98 |
| 2 | 1.96 |
| 3 | 2.94 |
| 4 | 3.92 |
| 5 | 4.90 |
| 6 | 5.88 |
| 7 | 6.86 |
| 8 | 7.84 |
| 9 | 8.82 |
| 10 | 9.80 |
| 11 | 10.878 |
| 12 | 11.956 |
| 13 | 13.034 |
| 14 | 14.112 |
| 15 | 15.19 |
| 16 | 16.758 |
| 17 | 18.326 |
| 18 | 19.894 |
| 19 | 21.462 |
| 20 | 23.03 |
| 21 | 24.99 |
| 22 | 26.95 |
| 23 | 28.91 |
| 24 | 30.87 |
| 25 | 32.83 |
| 26 | 34.398 |
| 27 | 35.966 |
| 28 | 37.534 |
| 29 | 39.102 |
| 30 | 40.67 |
| 31 | 41.846 |
| 32 | 43.022 |
| 33 | 44.198 |
| 34 | 45.374 |
| 35 | 46.55 |
| 36 | 47.726 |
| 37 | 48.902 |
| 38 | 50.078 |
| 39 | 51.254 |
| 40 | 52.43 |
| 41 | 53.606 |
| 42 | 54.782 |
| 43 | 55.86 |
| 44 | 〃 |
| 45 | 〃 |
平成26年4月1日〜平成27年3月
31日の間適用)
| 勤続年数 | 退職手当組 合負担割合 |
|---|---|
| 年 | 月 |
| 1 | 0.92 |
| 2 | 1.84 |
| 3 | 2.76 |
| 4 | 3.68 |
| 5 | 4.60 |
| 6 | 5.52 |
| 7 | 6.44 |
| 8 | 7.36 |
| 9 | 8.28 |
| 10 | 9.20 |
| 11 | 10.212 |
| 12 | 11.224 |
| 13 | 12.236 |
| 14 | 13.248 |
| 15 | 14.26 |
| 16 | 15.732 |
| 17 | 17.204 |
| 18 | 18.676 |
| 19 | 20.148 |
| 20 | 21.62 |
| 21 | 23.46 |
| 22 | 25.30 |
| 23 | 27.14 |
| 24 | 28.98 |
| 25 | 30.82 |
| 26 | 32.292 |
| 27 | 33.764 |
| 28 | 35.236 |
| 29 | 36.708 |
| 30 | 38.18 |
| 31 | 39.284 |
| 32 | 40.388 |
| 33 | 41.492 |
| 34 | 42.596 |
| 35 | 43.70 |
| 36 | 44.804 |
| 37 | 45.908 |
| 38 | 47.012 |
| 39 | 48.116 |
| 40 | 49.22 |
| 41 | 50.324 |
| 42 | 51.428 |
| 43 | 52.44 |
| 44 | 〃 |
| 45 | 〃 |
平成27年4月1日以降適用)
| 勤続年数 | 退職手当組 合負担割合 |
|---|---|
| 年 | 月 |
| 1 | 0.87 |
| 2 | 1.74 |
| 3 | 2.61 |
| 4 | 3.48 |
| 5 | 4.35 |
| 6 | 5.22 |
| 7 | 6.09 |
| 8 | 6.96 |
| 9 | 7.83 |
| 10 | 8.70 |
| 11 | 9.657 |
| 12 | 10.614 |
| 13 | 11.571 |
| 14 | 12.528 |
| 15 | 13.485 |
| 16 | 14.877 |
| 17 | 16.269 |
| 18 | 17.661 |
| 19 | 19.053 |
| 20 | 20.445 |
| 21 | 22.185 |
| 22 | 23.925 |
| 23 | 25.665 |
| 24 | 27.405 |
| 25 | 29.145 |
| 26 | 30.537 |
| 27 | 31.929 |
| 28 | 33.321 |
| 29 | 34.713 |
| 30 | 36.105 |
| 31 | 37.149 |
| 32 | 38.193 |
| 33 | 39.237 |
| 34 | 40.281 |
| 35 | 41.325 |
| 36 | 42.369 |
| 37 | 43.413 |
| 38 | 44.457 |
| 39 | 45.501 |
| 40 | 46.545 |
| 41 | 47.589 |
| 42 | 48.633 |
| 43 | 49.59 |
| 44 | 〃 |
| 45 | 〃 |


