ホーム > 退職手当事務の手引き > 逐条説明・支給率 > 退職手当の種類
退職手当の種類
| 退職手当 | 一般の退職手当 | 自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額(第三条) | |||
| 十一年以上二十五年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額(第四条) | |||||
| 整理退職等の場合の退職手当の基本額(第五条) | |||||
| 退職手当の調整額(第八条の四) | |||||
| 特別の退職手当 | 予告を受けない退職者の退職手当(第十二条) | ||||
| 失業者の退職手当 (第十三条) |
求職者給付 | 基本手当に相当する退職手当(第一項・第三項 | |||
| 技能習得手当に相当する退職手当(第十一項第一号)(受講手当・通所手当) | |||||
| 寄宿手当に相当する退職手当(第十一項第二号) | |||||
| 傷病手当に相当する退職手当(第十一項第三号) | |||||
| 高年齢求職者給付金に相当する退職手当(第五項・第六項) | |||||
| 特例一時金に相当する退職手当(第七項・第八項) | |||||
| 就職促進給付 | 就業促進手当に相当する退職手当(第十一項第四号) | ||||
| 移転費に相当する退職手当(第十一項第五号) | |||||
| 広域求職活動費に相当する退職手当(第十一項第六号) | |||||


