ホーム > 規約・条例・規則・要綱等 > 給料・手当 > 職員の給与に関する規則附則別表
職員の給与に関する規則附則別表
別表第1
削除
別表第2
級別資格基準表
試験 | 職務の級 学歴免許等 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
---|---|---|---|---|---|---|
正規の試験 | 上級 | 3 3 | 7 4 | 17 10 | ||
中級 | 0 | 6 5.5 | 10 4 | 20 10 | ||
初級 | 0 | 8 8 | 12 4 | 22 10 | ||
その他 | 高校卒 | 0 | 9 9 | 13 4 | 23 10 |
別表第3
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
---|---|---|
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 新大4卒 |
|
2 短大卒 | 1 短大3卒 |
|
2 短大2卒 |
|
|
3 高校卒 | 1 新高4卒 |
|
2 新高3卒 |
|
|
4 中学卒 | 1 新高1卒 |
|
2 新中卒 |
|
別表第4
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
---|---|---|
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。) | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下) |
別表第5
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
---|---|---|---|---|---|
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
新大卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | −1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | −2年 | +2年 | +5年 | |
新高4卒 | 13年 | −3年 | −1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | −4年 | −2年 | +3年 | |
新高1卒 | 10年 | −6年 | −4年 | −2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | −7年 | −5年 | −3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を「−」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について組合長が別段の定めをした職員については、組合長が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6
初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
---|---|---|---|
正規の試験 | 上級 | 1級 25号給 | |
中級 | 1級 15号給 | ||
初級 | 1級 5号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級 1号給 |
別表第7
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 |
47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 53 | 55 | ||||
95 | 53 | 55 | ||||
96 | 53 | 55 | ||||
97 | 53 | 55 | ||||
98 | 54 | 55 | ||||
99 | 54 | 55 | ||||
100 | 54 | 56 | ||||
101 | 54 | 56 | ||||
102 | 54 | 56 | ||||
103 | 55 | 56 | ||||
104 | 55 | 56 | ||||
105 | 55 | 56 | ||||
106 | 55 | 56 | ||||
107 | 55 | 57 | ||||
108 | 56 | 57 | ||||
109 | 56 | 57 | ||||
110 | 56 | 57 | ||||
111 | 56 | 57 | ||||
112 | 56 | 57 | ||||
113 | 56 | 57 | ||||
114 | 56 | |||||
115 | 56 | |||||
116 | 56 | |||||
117 | 57 | |||||
118 | 57 | |||||
119 | 57 | |||||
120 | 57 | |||||
121 | 57 | |||||
122 | 57 | |||||
123 | 57 | |||||
124 | 57 | |||||
125 | 57 |
別表第7の2
特定職員昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
昇給の号給数 | 8号給以上 | 6号給 | 3号給 | 2号給 |
2号給以上 | 1号給 | 0号給 | 0号給 |
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第11条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定に適用を受ける職員に適用する。
別表第8
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
---|---|
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
分限条例第2条の規定による休職(公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
勤務時間条例第14条に規定する介護休暇の期間 | 1/2以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては、1/2以下) |
分限条例第2条の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
別表第9
管理職手当表
職 | 支給額 |
---|---|
事務局長、会計管理者 | 70,000円 |
次長 | 60,000円 |
課長 | 40,000円 |
別表第10
期末手当及び勤勉手当の加算区分表
職員 | 加算割合 |
---|---|
職務の級7級の職員 | 100分の15 |
職務の級6級の職員 | 100分の12 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
別表第11
勤勉手当期間率表
勤務期間 | 勤務期間による割合 |
---|---|
6か月 |
100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第12
期末手当及び勤勉手当支給日表
基準日 | 支給日 |
---|---|
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |