ホーム > 規約・条例・規則・要綱等 > 共同処理事務 > 兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則別表第1
兵庫県市町村職員の退職手当の調整額等に関する規則別表第1
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
団体名 | 給料表の種類 | 職 員 の 区 分 | ||||||||
第1号区分 | 第2号区分 | 第3号区分 | 第4号区分 | 第5号区分 | 第6号区分 | 第7号区分 | 第8号区分 | 第9号区分 | ||
豊岡市 | 行政職 | 9級 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | |||
技能労務職 | 班長及び班長相当職(平成17年4月1日以後の期間に限る。) | 2級16号給以上 | 2級15号給以下 | |||||||
1級19号給以上 | 1級18号給以下 | |||||||||
医師職 | 3級 | 2級12号給以上 | 2級7号給以上11号給以下 | 2級6号給以下・1級 | ||||||
教育職 | 3級 | 2級15号給以上 | 2級14号給以下・1級 | |||||||
城崎郡城崎町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
技能労務職 | 2級19号給以上 | 2級18号給以下 | ||||||||
1級22号給以上 | 1級21号給以下 | |||||||||
城崎郡竹野町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
技能労務職 | 2級19号給以上 | 2級18号給以下 | ||||||||
1級22号給以上 | 1級21号給以下 | |||||||||
医師職 | 3級 | 2級12号給以上 | 2級7号給以上11号給以下 | 2級6号給以下・1級 | ||||||
城崎郡日高町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
技能労務職 | 2級19号給以上 | 2級18号給以下 | ||||||||
1級22号給以上 | 1級21号給以下 | |||||||||
医師職 | 3級 | 2級11号給以上 | 2級6号給以上10号給以下 | 2級5号給以下・1級 | ||||||
教育職 | 2級13号給以上 | 2級12号給以下・1級 | ||||||||
出石郡出石町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
技能労務職 | 2級19号給以上 | 2級18号給以下 | ||||||||
1級22号給以上 | 1級21号給以下 | |||||||||
出石郡但東町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
技能労務職 | 2級19号給以上 | 2級18号給以下 | ||||||||
1級22号給以上 | 1級21号給以下 | |||||||||
医師職 | 3級 | 2級12号給以上 | 2級7号給以上11号給以下 | 2級6号給以下・1級 | ||||||
西脇市 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級・2級・1級 | |||
行政職(2) | 5級 | 4級 | 3級・2級・1級 | |||||||
教育職 | 3級 | 2級26号給以上 | 2級18号給以上25号給以下 | 2級17号給以下・1級 | ||||||
医療職(1) | 3級 | 2級32号給以上 | 2級17号給以上31号給以下 | 2級16号給以下 | 1級 | |||||
医療職(2) | 7級・6級 | 5級 | 4級 | 3級・2級・1級 | ||||||
医療職(3) | 5級 | 4級(管理職手当13%以外の者) | 3級 | 2級19号給以下・1級 | ||||||
4級(管理職手当13%の者) | 2級20号給以上 | |||||||||
多可郡黒田庄町 | 行政職 | 8級・7級 | 6級 | 5級 | 4級・3級・2級・1級 | |||||
行政職(2) | 2級22号給以上 | 2級21号給以下・1級 | ||||||||
宝塚市 | 行政職 | 8級・7級 | 6級 | 5級 | 4級(管理職手当5種の者) | 4級(管理職手当のない者) | 3級 | 2級・1級 | ||
消防職 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級(管理職手当5種の者) | 3級(管理職手当のない者) | 2級 | 1級 | |||
医療職(1) | 4級・3級(管理職手当1種及び2種の者) | 3級(管理職手当1種及び2種以外の者) | 2級(管理職手当4種の者) | 2級(管理職手当4種以外の者) | 1級 | |||||
医療職(2) | 4級・3級(管理職手当2種の者) | 3級(管理職手当3種の者) | 3級(管理職手当4種の者) | 3級(管理職手当5種の者) | 3級(管理職手当のない者) | 2級 | 1級 | |||
行政職・消防職・医療職(2) | 50歳以上で、かつ勤続25年以上 | |||||||||
三木市 | 行政職T | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級・3級 | 2級・1級 | |||
教育職 | 3級 | 2級14号給以上24号給以下 | 2級13号給以下 | 1級 | ||||||
2級25号給以上 | ||||||||||
行政職U | 7級 | 6級 | 5級 | 4級・3級 | 2級・1級 | |||||
医療職(T) | 4級 | 3級 | 2級12号給以上 | 2級11号給以下 | 1級 | |||||
医療職(U) | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級・1級 | |||||
医療職(V) | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | |||||
美嚢郡吉川町 | 行政職(1) | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
行政職(2) | 2級・1級 | |||||||||
高砂市 | 行政職 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級・1級 | |||
医療職(1) | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||||||
医療職(2) | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級・1級 | |||||
医療職(3) | 5級 | 4級 | 3級 | 2級・1級 | ||||||
小野市 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級・3級 | 2級・1級 | |||
技能労務職 | 6級 | 5級 | 4級・3級 | 2級・1級 | ||||||
医療職(T) | 3級 | 2級 | 1級 | |||||||
医療職(U) | 7級・6級 | 5級21号給以上 | 5級20号給以下 | 4級・3級 | 2級・1級 | |||||
医療職(V) | 5級(管理職手当16%の者) | 5級(管理職手当16%以外の者) | 4級 | 3級26号給以上 | 3級25号給以下・2級 | 1級 | ||||
教育職 | 4級 | 3級 | 2級39号給以下 | 1級 | ||||||
2級40号給以上 | ||||||||||
加西市 | 行政職(1) | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級・2級・1級 | |||
行政職(2) | 6級 | 5級 | 4級・3級 | 2級・1級 | ||||||
医療職(1) | 4級(院長) | 4級(院長を除く) | 3級 | 2級12号給以上 | 2級11号給以下 | 1級 | ||||
医療職(2) | 6級・5級 | 4級在職120月以上 | 4級在職119月以下 | 3級 | 2級・1級 | |||||
医療職(3) | 5級 | 4級 | 3級(主任) | 3級(主任を除く) | 2級・1級 | |||||
共通 | 50歳以上で、かつ勤続25年以上 | |||||||||
篠山市 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級・1級 | ||
医師職 | 3級 | 2級・1級 | ||||||||
看護職 | 2級17号給以上 | 2級12号給以上16号給以下 | 2級8号給以上11号給以下 | 2級7号給以下 | ||||||
1級19号給以上 | 1級14号給以上18号給以下 | 1級10号給以上13号給以下 | 1級9号給以下 | |||||||
教育職 | 2級18号給以上 | 2級13号給以上17号給以下 | 2級9号給以上12号給以下 | 2級8号給以下・1級 | ||||||
技能労務職 | 2級20号給以上 | 2級15号給以上19号給以下 | 2級11号給以上14号給以下 | 2級10号給以下・1級 | ||||||
多紀郡篠山町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級・1級 | ||
医師職 | 3級 | 2級・1級 | ||||||||
教育職 | 2級18号給以上 | 2級13号給以上17号給以下 | 2級9号給以上12号給以下 | 2級8号給以下・1級 | ||||||
技能労務職 | 2級20号給以上 | 2級15号給以上19号給以下 | 2級11号給以上14号給以下 | 2級10号給以下・1級 | ||||||
多紀郡西紀町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級・1級 | ||
医師職 | 3級 | 2級・1級 | ||||||||
看護職 | 2級17号給以上 | 2級12号給以上16号給以下 | 2級8号給以上11号給以下 | 2級7号給以下 | ||||||
1級19号給以上 | 1級14号給以上18号給以下 | 1級10号給以上13号給以下 | 1級9号給以下 | |||||||
教育職 | 2級18号給以上 | 2級13号給以上17号給以下 | 2級9号給以上12号給以下 | 2級8号給以下・1級 | ||||||
技能労務職 | 2級20号給以上 | 2級15号給以上19号給以下 | 2級11号給以上14号給以下 | 2級10号給以下・1級 | ||||||
多紀郡丹南町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級・1級 | ||
教育職 | 2級18号給以上 | 2級13号給以上17号給以下 | 2級9号給以上12号給以下 | 2級8号給以下・1級 | ||||||
技能労務職 | 2級20号給以上 | 2級15号給以上19号給以下 | 2級11号給以上14号給以下 | 2級10号給以下・1級 | ||||||
多紀郡今田町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級・1級 | ||
医師職 | 3級 | 2級・1級 | ||||||||
教育職 | 2級18号給以上 | 2級13号給以上17号給以下 | 2級9号給以上12号給以下 | 2級8号給以下・1級 | ||||||
技能労務職 | 2級20号給以上 | 2級15号給以上19号給以下 | 2級11号給以上14号給以下 | 2級10号給以下・1級 | ||||||
多紀郡広域行政事務組合 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級・1級 | ||
技能労務職 | 2級20号給以上 | 2級15号給以上19号給以下 | 2級11号給以上14号給以下 | 2級10号給以下・1級 | ||||||
養父市 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
教育職 | 3級 | 2級 | 1級 | |||||||
医師職 | 3級・2級・1級 | |||||||||
技能職 | 2級30号給以上 | 2級13号給以上29号給以下 | 2級12号給以下 | |||||||
1級17号給以上 | 1級16号給以下 | |||||||||
養父郡八鹿町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
教育職 | 3級 | 2級 | 1級 | |||||||
技能労務職 | 2級30号給以上 | 2級13号給以上29号給以下 | 2級12号給以下 | |||||||
1級17号給以上 | 1級16号給以下 | |||||||||
養父郡養父町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
医師職 | 2級 | 1級 | ||||||||
技能職 | 2級30号給以上 | 2級13号給以上29号給以下 | 2級12号給以下 | |||||||
1級17号給以上 | 1級16号給以下 | |||||||||
養父郡大屋町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
医師職 | 2級 | 1級 | ||||||||
技能職 | 2級30号給以上 | 2級13号給以上29号給以下 | 2級12号給以下 | |||||||
1級17号給以上 | 1級16号給以下 | |||||||||
養父郡関宮町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
医師職 | 2級 | 1級 | ||||||||
技能職 | 2級30号給以上 | 2級13号給以上29号給以下 | 2級12号給以下 | |||||||
1級17号給以上 | 1級16号給以下 | |||||||||
養父郡広域事務組合 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
技能職 | 2級30号給以上 | 2級13号給以上29号給以下 | 2級12号給以下 | |||||||
1級17号給以上 | 1級16号給以下 | |||||||||
丹波市 | 行政職 | 9級 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | |||
医師職 | 2級 | 1級 | ||||||||
技能労務職 | 3級26号給以上 | 3級14号給以上25号給以下 | 3級13号給以下 | |||||||
2級29号給以上 | 2級17号以上28号給以下 | 2級16号給以下 | ||||||||
1級31号給以上 | 1級19号給以上30号給以下 | 1級18号給以下 | ||||||||
共通 | 50歳以上で、かつ勤続25年以上 | |||||||||
氷上郡柏原町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
技能労務職 | 2級29号給以上 | 2級17号給以上28号給以下 | 2級16号給以下 | |||||||
1級31号給以上 | 1級19号給以上30号給以下 | 1級18号給以下 | ||||||||
共通 | 50歳以上で、かつ勤続25年以上 | |||||||||
氷上郡氷上町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
技能労務職 | 2級29号給以上 | 2級17号給以上28号給以下 | 2級16号給以下 | |||||||
1級31号給以上 | 1級19号給以上30号給以下 | 1級18号給以下 | ||||||||
共通 | 50歳以上で、かつ勤続25年以上 | |||||||||
氷上郡青垣町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
技能労務職 | 2級29号給以上 | 2級17号給以上28号給以下 | 2級16号給以下 | |||||||
1級31号給以上 | 1級19号給以上30号給以下 | 1級18号給以下 | ||||||||
医師職 | 2級 | 1級 | ||||||||
共通 | 50歳以上で、かつ勤続25年以上 | |||||||||
氷上郡春日町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
技能労務職 | 3級26号給以上 | 3級14号給以上25号給以下 | 3級13号給以下 | |||||||
2級29号給以上 | 2級17号給以上28号給以下 | 2級16号給以下 | ||||||||
1級31号給以上 | 1級19号給以上30号給以下 | 1級18号給以下 | ||||||||
共通 | 50歳以上で、かつ勤続25年以上 | |||||||||
氷上郡山南町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
技能労務職 | 29号給以上 | 17号給以上28号給以下 | 16号給以下 | |||||||
共通 | 50歳以上で、かつ勤続25年以上 | |||||||||
氷上郡市島町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
技能労務職 | 2級29号給以上 | 2級17号給以上28号給以下 | 2級16号給以下 | |||||||
1級31号給以上 | 1級19号給以上30号給以下 | 1級18号給以下 | ||||||||
共通 | 50歳以上で、かつ勤続25年以上 | |||||||||
氷上郡広域行政事務組合 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
技能労務職 | 3級27号給以上 | 3級15号給以上26号給以下 | 3級14号給以下 | |||||||
2級29号給以上 | 2級17号給以上28号給以下 | 2級16号給以下 | ||||||||
1級31号給以上 | 1級19号給以上30号給以下 | 1級18号給以下 | ||||||||
共通 | 50歳以上で、かつ勤続25年以上 | |||||||||
柏原町氷上町青垣町衛生一部事務組合 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
技能労務職 | 2級29号給以上 | 2級17号給以上28号給以下 | 2級16号給以下 | |||||||
1級31号給以上 | 1級19号給以上30号給以下 | 1級18号給以下 | ||||||||
共通 | 50歳以上で、かつ勤続25年以上 | |||||||||
南あわじ市 | 行政職 | 9級 | 8級 | 7級・6級22号給以上 | 6級21号給以下 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | |||
医師職 | 4級 | 3級 | 2級13号給以上 | 2級12号給以下 | 1級 | |||||
看護職 | 5級 | 4級 | 3級・2級32号給以上 | 2級22号給以上31号給以下 | 2級12号給以上21号給以下 | 2級11号給以下・1級 | ||||
技能労務職 | 2級39号給以上 | 2級29号給以上38号給以下 | 2級17号給以上28号給以下 | 2級16号給以下 | ||||||
1級42号給以上 | 1級31号給以上41号給以下 | 1級19号給以上30号給以下 | 1級18号給以下 | |||||||
共通 | 50歳以上で、かつ勤続25年以上 | |||||||||
三原郡緑町 | 行政職 | 8級 | 7級・6級22号給以上 | 6級21号給以下 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
医師職 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||||||
技能労務職 | 2級39号給以上 | 2級29号給以上38号給以下 | 2級17号給以上28号給以下 | 2級16号給以下 | ||||||
1級42号給以上 | 1級31号給以上41号給以下 | 1級19号給以上30号給以下 | 1級18号給以下 | |||||||
三原郡西淡町 | 行政職 | 8級 | 7級・6級22号給以上 | 6級21号給以下 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
医師職 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||||||
技能労務職 | 2級39号給以上 | 2級29号給以上38号給以下 | 2級17号給以上28号給以下 | 2級16号給以下 | ||||||
1級42号給以上 | 1級31号給以上41号給以下 | 1級19号給以上30号給以下 | 1級18号給以下 | |||||||
三原郡三原町 | 行政職 | 8級 | 7級・6級22号給以上 | 6級21号給以下 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
医師職 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||||||
技能労務職 | 2級39号給以上 | 2級29号給以上38号給以下 | 2級17号給以上28号給以下 | 2級16号給以下 | ||||||
1級42号給以上 | 1級31号給以上41号給以下 | 1級19号給以上30号給以下 | 1級18号給以下 | |||||||
三原郡南淡町 | 行政職 | 8級 | 7級・6級22号給以上 | 6級21号給以下 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
医師職 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||||||
技能労務職 | 2級39号給以上 | 2級29号給以上38号給以下 | 2級17号給以上28号給以下 | 2級16号給以下 | ||||||
1級42号給以上 | 1級31号給以上41号給以下 | 1級19号給以上30号給以下 | 1級18号給以下 | |||||||
三原郡広域事務組合 (三原郡衛生一部事務組合・平成9年3月まで、三原郡農業共済一部事務組合・平成13年3月まで、三原町南淡町学校給食一部事務組合・平成13年3月まで) | 行政職 | 8級 | 7級・6級22号給以上 | 6級21号給以下 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
看護職 | 3級・2級32号給以上 | 2級22号給以上31号給以下 | 2級12号給以上21号給以下 | 2級11号給以下・1級 | ||||||
技能労務職 | 2級39号給以上 | 2級29号給以上38号給以下 | 2級17号給以上28号給以下 | 2級16号給以下 | ||||||
1級42号給以上 | 1級31号給以上41号給以下 | 1級19号給以上30号給以下 | 1級18号給以下 | |||||||
学校給食調理場職 | 3級 | 2級39号給以上 | 2級29号給以上38号給以下 | 2級17号給以上28号給以下 | 2級16号給以下 | |||||
1級42号給以上 | 1級31号給以上41号給以下 | 1級19号給以上30号給以下 | 1級18号給以下 | |||||||
朝来市 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
技能労務職 | 2級30号給以上 | 2級19号給以上29号給以下 | 2級18号給以下 | |||||||
1級23号給以上 | 1級22号給以下 | |||||||||
朝来郡生野町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
技能労務職 | 2級30号給以上 | 2級19号給以上29号給以下 | 2級18号給以下 | |||||||
1級23号給以上 | 1級22号給以下 | |||||||||
朝来郡和田山町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
技能労務職 | 2級30号給以上 | 2級19号給以上29号給以下 | 2級18号給以下 | |||||||
1級23号給以上 | 1級22号給以下 | |||||||||
朝来郡山東町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
技能労務職 | 2級30号給以上 | 2級19号給以上29号給以下 | 2級18号給以下 | |||||||
1級23号給以上 | 1級22号給以下 | |||||||||
教育職 | 2級23号給以上 | 2級14号給以上22号給以下 | 2級13号給以下 | |||||||
朝来郡朝来町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
技能労務職 | 2級30号給以上 | 2級19号給以上29号給以下 | 2級18号給以下 | |||||||
1級23号給以上 | 1級22号給以下 | |||||||||
朝来郡広域事務組合 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
技能労務職 | 2級30号給以上 | 2級19号給以上29号給以下 | 2級18号給以下 | |||||||
1級23号給以上 | 1級22号給以下 | |||||||||
淡路市 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級21号給以下 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
6級22号給以上 | ||||||||||
技能労務職 | 2級39号給以上 | 2級29号給以上38号給以下 | 2級17号給以上28号給以下 | 2級16号給以下 | ||||||
1級42号給以上 | 1級31号給以上41号給以下 | 1級19号給以上30号給以下 | 1級18号給以下 | |||||||
教育職 | 3級 | 2級 | 1級 | |||||||
医師職 | 3級 | 2級・1級 | ||||||||
津名郡津名町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級21号給以下 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
6級22号給以上 | ||||||||||
技能労務職 | 2級39号給以上 | 2級29号給以上38号給以下 | 2級17号給以上28号給以下 | 2級16号給以下 | ||||||
1級42号給以上 | 1級31号給以上41号給以下 | 1級19号給以上30号給以下 | 1級18号給以下 | |||||||
津名郡淡路町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級21号給以下 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
6級22号給以上 | ||||||||||
教育職 | 3級 | 2級 | 1級 | |||||||
技能労務職 | 2級39号給以上 | 2級29号給以上38号給以下 | 2級17号給以上28号給以下 | 2級16号給以下 | ||||||
1級42号給以上 | 1級31号給以上41号給以下 | 1級19号給以上30号給以下 | 1級18号給以下 | |||||||
津名郡北淡町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級21号給以下 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
6級22号給以上 | ||||||||||
医師職 | 3級 | 2級・1級 | ||||||||
技能労務職 | 2級39号給以上 | 2級29号給以上38号給以下 | 2級17号給以上28号給以下 | 2級16号給以下 | ||||||
1級42号給以上 | 1級31号給以上41号給以下 | 1級19号給以上30号給以下 | 1級18号給以下 | |||||||
津名郡一宮町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級21号給以下 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
6級22号給以上 | ||||||||||
技能労務職 | 2級39号給以上 | 2級29号給以上38号給以下 | 2級17号給以上28号給以下 | 2級16号給以下 | ||||||
1級42号給以上 | 1級31号給以上41号給以下 | 1級19号給以上30号給以下 | 1級18号給以下 | |||||||
津名郡東浦町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級21号給以下 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
6級22号給以上 | ||||||||||
技能労務職 | 2級39号給以上 | 2級29号給以上38号給以下 | 2級17号給以上28号給以下 | 2級16号給以下 | ||||||
1級42号給以上 | 1級31号給以上41号給以下 | 1級19号給以上30号給以下 | 1級18号給以下 | |||||||
北淡路清掃事務組合 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級21号給以下 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
6級22号給以上 | ||||||||||
技能労務職 | 2級39号給以上 | 2級29号給以上38号給以下 | 2級17号給以上28号給以下 | 2級16号給以下 | ||||||
1級42号給以上 | 1級31号給以上41号給以下 | 1級19号給以上30号給以下 | 1級18号給以下 | |||||||
淡路・東浦広域下水道組合 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級21号給以下 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
6級22号給以上 | ||||||||||
技能労務職 | 2級39号給以上 | 2級29号給以上38号給以下 | 2級17号給以上28号給以下 | 2級16号給以下 | ||||||
1級42号給以上 | 1級31号給以上41号給以下 | 1級19号給以上30号給以下 | 1級18号給以下 | |||||||
宍粟市 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級 | 2級・1級 | |||
技能労務職 | 2級30号給以上 | 2級17号給以上29号給以下 | 2級10号給以上16号給以下 | 2級9号給以下 | ||||||
1級21号給以上 | 1級14号給以上20号給以下 | 1級13号給以下 | ||||||||
医療職(1) | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||||||
医療職(2) | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||||
医療職(3) | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||||
医師職 | 3級 | 2級 | 1級 | |||||||
看護職 | 3級 | 2級8号給以上 | 2級7号給以下 | 1級5号給以下 | ||||||
1級18号給以上 | 1級6号給以上17号給以下 | |||||||||
行政職(U) | 5級 | 4級 | 3級 | 2級・1級 | ||||||
宍粟郡山崎町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級 | 2級・1級 | |||
技能労務職 | 2級30号給以上 | 2級17号給以上29号給以下 | 2級10号給以上16号給以下 | 2級9号給以下 | ||||||
1級21号給以上 | 1級14号給以上20号給以下 | 1級13号給以下 | ||||||||
宍粟郡一宮町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級 | 2級・1級 | |||
技能労務職 | 2級30号給以上 | 2級17号給以上29号給以下 | 2級10号給以上16号給以下 | 2級9号給以下 | ||||||
1級21号給以上 | 1級14号給以上20号給以下 | 1級13号給以下 | ||||||||
宍粟郡千種町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級 | 2級・1級 | |||
技能労務職 | 2級30号給以上 | 2級17号給以上29号給以下 | 2級10号給以上16号給以下 | 2級9号給以下 | ||||||
1級21号給以上 | 1級14号給以上20号給以下 | 1級13号給以下 | ||||||||
医師職 | 3級 | 2級 | 1級 | |||||||
看護職 | 3級 | 2級8号給以上 | 2級7号給以下 | 1級5号給以下 | ||||||
1級18号給以上 | 1級6号給以上17号給以下 | |||||||||
教育職 | 3級 | 2級24号給以上 | 2級12号給以上23号給以下 | 2級8号給以上11号給以下 | 2級7号給以下・1級 | |||||
宍粟郡波賀町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級 | 2級・1級 | |||
技能労務職 | 2級30号給以上 | 2級17号給以上29号給以下 | 2級10号給以上16号給以下 | 2級9号給以下 | ||||||
1級21号給以上 | 1級14号給以上20号給以下 | 1級13号給以下 | ||||||||
医師職 | 3級 | 2級 | 1級 | |||||||
看護職 | 3級 | 2級8号給以上 | 2級7号給以下 | 1級5号給以下 | ||||||
1級18号給以上 | 1級6号給以上17号給以下 | |||||||||
教育職 | 3級 | 2級24号給以上 | 2級12号給以上23号給以下 | 2級8号給以上11号給以下 | 2級7号給以下・1級 | |||||
宍粟広域消防事務組合 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級 | 2級・1級 | |||
宍粟郡病院事務組合 | 行政職(T) | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級 | 2級・1級 | |||
医療職(T) | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||||||
医療職(U) | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||||
医療職(V) | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||||
行政職(U) | 5級 | 4級 | 3級 | 2級・1級 | ||||||
たつの市 | 行政職 | 9級 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | |||
技能労務職 | 6級16号給以上 | 6級15号給以下 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||||
教育職 | 3級26号給以上 | 3級25号給以下 | 2級6号給以上 | 2級5号給以下・1級 | ||||||
医療職(1) | 3級14号給以上 | 3級13号給以下 | 2級14号給以上 | 2級13号給以下 | 1級 | |||||
医療職(2) | 5級 | 4級 | 3級 | 2級19号給以下 | ||||||
2級20号給以上 | 1級 | |||||||||
医療職(3) | 3級16号給以上 | 3級15号給以下 | 2級14号給以上 | 2級13号給以下 | ||||||
1級17号給以上 | 1級16号給以下 | |||||||||
龍野市 | 行政職 | 9級 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | |||
技能労務職 | 6級16号給以上 | 6級15号給以下 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||||
教育職 | 3級26号給以上 | 3級25号給以下 | 2級6号給以上 | 2級5号給以下・1級 | ||||||
揖保郡新宮町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
技能労務職 | 2級35号給以上 | 2級25号給以上34号給以下 | 2級15号給以上24号給以下 | 2級14号給以下 | ||||||
1級35号給以上 | 1級25号給以上34号給以下 | 1級24号給以下 | ||||||||
教育職 | 3級26号給以上 | 3級25号給以下 | 2級6号給以上 | 2級5号給以下・1級 | ||||||
揖保郡揖保川町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
技能労務職 | 2級35号給以上 | 2級25号給以上34号給以下 | 2級15号給以上24号給以下 | 2級14号給以下 | ||||||
1級35号給以上 | 1級25号給以上34号給以下 | 1級24号給以下 | ||||||||
教育職 | 3級26号給以上 | 3級25号給以下 | 2級6号給以上 | 2級5号給以下・1級 | ||||||
揖保郡御津町 | 行政職 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級・4級 | 3級・2級・1級 | ||||
技能労務職 | 2級35号給以上 | 2級25号給以上34号給以下 | 2級15号給以上24号給以下 | 2級14号給以下 | ||||||
1級35号給以上 | 1級25号給以上34号給以下 | 1級24号給以下 | ||||||||
医療職(1) | 3級14号給以上 | 3級13号給以下 | 2級14号給以上 | 2級13号給以下 | 1級 | |||||
医療職(2) | 5級 | 4級 | 3級 | 2級19号給以下・1級 | ||||||
2級20号給以上 | ||||||||||
医療職(3) | 3級16号給以上 | 3級15号給以下 | 2級14号給以上 | 2級13号給以下 | ||||||
1級17号給以上 | 1級16号給以下 | |||||||||
